Concurso del jamon
| Nº | NOMBRE | COLOR | PROPIETARIO | 1º | 2º | 3º | 4º | TOTAL |
| 1 | HANA MONTANA | BLANCO | JOSE J. MORENO VERDU | 180 | 0 | 180 | 180 | 540 |
| 2 | RED BULL | ROJO | FAMILIA SEPULVEDA | 180 | 0 | 180 | 180 | 540 |
| 3 | AGAVE | BLANCO ROJO | RAUL SANCHEZ | 180 | 0 | 180 | 180 | 540 |
| 4 | MULTIDIVISA | ROJO | RAUL SANCHEZ | 180 | 0 | 180 | 180 | 540 |
| 5 | EUFORIA | ROJO | RAUL SANCHEZ | 180 | 0 | 180 | 180 | 540 |
| 7 | BAYA BAYA | BAYO | TOMAS YANEZ | 180 | 0 | 180 | 180 | 540 |
| 8 | CORAZON AZUL | ROJO | NABIL | 180 | 0 | 180 | 180 | 540 |
| 9 | VALLEROCK | BAYO | NABIL | 180 | 0 | 180 | 180 | 540 |
| 10 | CHIQUITIN | ROJO | NABIL | 180 | 0 | 180 | 180 | 540 |
| 11 | PETER | AZUL | GUSTAVO | 180 | 0 | 180 | 180 | 540 |
| 12 | MAESTRO PANCHO | AHUMADO | ORLANDO Y TOÑI | 180 | 0 | 180 | 180 | 540 |
| 13 | NILO | BLANCO ROJO | ORLANDO Y TOÑI | 180 | 0 | 180 | 180 | 540 |
| 18 | COSA | AHUMADO | GUSTAVO | 180 | 0 | 170 | 180 | 530 |
| 19 | COPITO | BLANCO | GUSTAVO | 180 | 0 | 168 | 180 | 528 |
| 20 | MALAS PULGAS | ROJO | CUSTODIO MORENO VERDU | 180 | 0 | 160 | 180 | 520 |
| 21 | 3 EN1 | BLANCO ROJO | RAUL SANCHEZ | 180 | 0 | 158 | 180 | 518 |
| 14 | FANTASMA | GAVINO | CUSTODIO MORENO VERDU | 180 | 0 | 170 | 142 | 492 |
| 16 | REDONDO | AZUL | TORRES | 180 | 0 | 170 | 142 | 492 |
| 25 | CONTRASEÑA | ZAFIRO | FAMILIA SEPULVEDA | 180 | 0 | 100 | 180 | 460 |
| 15 | SQUIPER | BAYO | IONE YANEZ | 180 | 0 | 170 | 100 | 450 |
| 24 | SUPER MARIO | BAYO | JOSE J. MORENO VERDU | 180 | 0 | 100 | 152 | 432 |
| 23 | AGALLAS | AZUL | IONE YANEZ | 180 | 0 | 102 | 148 | 430 |
| 26 | CAMBIAZO | GAVINO | FAMILIA SEPULVEDA | 76 | 0 | 168 | 180 | 424 |
| 27 | BANDIDO | ROJO | IONE YANEZ | 180 | 0 | 40 | 180 | 400 |
| 28 | ROJITO | ROJO | ORLANDO Y TOÑI | 180 | 0 | 28 | 180 | 388 |
| 31 | PEDROSA | GAVINO | TOMAS YANEZ | 180 | 0 | 18 | 180 | 378 |
| 32 | DIGITAL+ | ROJO | GUSTAVO | 180 | 0 | 16 | 180 | 376 |
| 33 | ESPARTACO | BAYO | CUSTODIO MORENO VERDU | 180 | 0 | 14 | 180 | 374 |
| 34 | MARQUES | TOSCADO | FAMILIA SEPULVEDA | 180 | 0 | 14 | 180 | 374 |
| 39 | ALBACORA | BLANCO ROJO | RAUL SANCHEZ | 180 | 0 | 14 | 180 | 374 |
| 48 | PISQUITO | GAVINO | IONE YANEZ | 180 | 0 | 14 | 180 | 374 |
| 49 | BILY | BLANCO ROJO | IONE YANEZ | 180 | 0 | 14 | 180 | 374 |
| 53 | CORAZON ROJO | ROJO | NABIL | 180 | 0 | 14 | 180 | 374 |
| 56 | DAITONA | GAVINO | JUAN JOSE | 180 | 0 | 14 | 180 | 374 |
| 62 | ROMULO | BAYO | GUSTAVO | 180 | 0 | 14 | 180 | 374 |
| 66 | MALA SANGRE | ORLANDO Y TOÑI | 180 | 0 | 14 | 180 | 374 | |
| 67 | MELENDI | BAYO | IONE YANEZ | 180 | 0 | 14 | 180 | 374 |
| 69 | CAPITAN MARAVILLA | GAVINO | IONE YANEZ | 180 | 0 | 14 | 180 | 374 |
| 74 | TRIPLE X | TOSCADO | GUSTAVO | 176 | 0 | 14 | 180 | 370 |
| 6 | EMOTICONO | TOSCADO | RAUL SANCHEZ | 180 | 0 | 180 | 6 | 366 |
| 79 | HALCON | TOSCADO | ORLANDO Y TOÑI | 0 | 0 | 180 | 180 | 360 |
| 17 | CHACAL | GAVINO | JUAN JOSE | 180 | 0 | 170 | 6 | 356 |
| 75 | CHANGLETA | AZUL | FAMILIA SEPULVEDA | 170 | 0 | 14 | 168 | 352 |
| 80 | ANDRES | AHUMADO | ORLANDO Y TOÑI | 0 | 0 | 180 | 170 | 350 |
| 50 | GOLIAT | AZUL | TORRES | 180 | 0 | 14 | 150 | 344 |
| 30 | TORMENTA | AZUL | TOMAS YANEZ | 180 | 0 | 20 | 142 | 342 |
| 60 | TAJINASTE | AZUL | JUAN JOSE | 180 | 0 | 14 | 140 | 334 |
| 22 | FALCON BOY | NEGRO | GUSTAVO | 180 | 0 | 124 | 20 | 324 |
| 86 | DENALY | TOSCADO | RAUL SANCHEZ | 60 | 0 | 20 | 180 | 260 |
| 88 | BOQUITA LINDA | BAYO | TORRES | 60 | 0 | 14 | 180 | 254 |
| 93 | MENTA | TOSCADO | GUSTAVO | 60 | 0 | 14 | 180 | 254 |
| 29 | FIGARO | GAVINO | FAMILIA SEPULVEDA | 180 | 0 | 24 | 6 | 210 |
| 40 | ALTA DEFINICION | GAVINO | RAUL SANCHEZ | 180 | 0 | 14 | 6 | 200 |
| 44 | HELIOMAR | BAYO | RAUL SANCHEZ | 180 | 0 | 14 | 6 | 200 |
| 45 | CAMPANILLA | ROJO | TOMAS YANEZ | 180 | 0 | 14 | 6 | 200 |
| 46 | CACHARRO | ROJO | TOMAS YANEZ | 180 | 0 | 14 | 6 | 200 |
| 47 | PIMPINELA | AZUL PLUMAS | TOMAS YANEZ | 180 | 0 | 14 | 6 | 200 |
| 51 | PETISUIT | AZUL | TORRES | 180 | 0 | 14 | 6 | 200 |
| 52 | TARTANA | AZUL | TORRES | 180 | 0 | 14 | 6 | 200 |
| 57 | TIGRE | ZAFIRO | NABIL | 180 | 0 | 14 | 6 | 200 |
| 55 | DOS COLORES | GAVINO | NABIL | 180 | 0 | 14 | 6 | 200 |
| 58 | LUNA | BLANCO | JUAN JOSE | 180 | 0 | 14 | 6 | 200 |
| 59 | PUMA ROSA | GAVINO | JUAN JOSE | 180 | 0 | 14 | 6 | 200 |
| 63 | PURO NERVIO | ROJO | GUSTAVO | 180 | 0 | 14 | 6 | 200 |
| 64 | RAYO MAQUIN | ORLANDO Y TOÑI | 180 | 0 | 14 | 6 | 200 | |
| 65 | PECAS | GAVINO | ORLANDO Y TOÑI | 180 | 0 | 14 | 6 | 200 |
| 68 | GAVINO X | GAVINO | IONE YANEZ | 180 | 0 | 14 | 6 | 200 |
| 70 | EXSODO | AZUL | IONE YANEZ | 180 | 0 | 14 | 6 | 200 |
| 71 | LUTE | ROJO | IONE YANEZ | 180 | 0 | 14 | 6 | 200 |
| 72 | DEXTER | TOSCADO | IONE YANEZ | 180 | 0 | 14 | 6 | 200 |
| 73 | DARTAÑAN | BAYO | TOMAS YANEZ | 176 | 0 | 14 | 6 | 196 |
| 35 | O81 | GAVINO | FAMILIA SEPULVEDA | 180 | 0 | 14 | 0 | 194 |
| 36 | CRONO | GAVINO | FAMILIA SEPULVEDA | 180 | 0 | 14 | 0 | 194 |
| 37 | LA GRIPE | BLANCO ROJO | FAMILIA SEPULVEDA | 180 | 0 | 14 | 0 | 194 |
| 38 | DOCTORE | AHUMADO | FAMILIA SEPULVEDA | 180 | 0 | 14 | 0 | 194 |
| 41 | TORETO | TOSCADO | RAUL SANCHEZ | 180 | 0 | 14 | 0 | 194 |
| 42 | LEONIDAS | TOSCADO | RAUL SANCHEZ | 180 | 0 | 14 | 0 | 194 |
| 43 | VAMPIRO | ROJO | RAUL SANCHEZ | 180 | 0 | 14 | 0 | 194 |
| 57 | TOMAHAW | AHUMADO | JUAN JOSE | 180 | 0 | 14 | 194 | |
| 61 | DUDOSO | BAYO | GUSTAVO | 180 | 0 | 14 | 0 | 194 |
| 76 | MOGLY | ROJO | TOMAS YANEZ | 170 | 0 | 14 | 6 | 190 |
| 77 | LEGENDARIO | GAVINO | JUAN JOSE | 168 | 0 | 14 | 6 | 188 |
| 78 | TORNADO | TOSCADO | JUAN JOSE | 168 | 0 | 14 | 6 | 188 |
| 91 | GUAPO | BLANCO ROJO | JUAN JOSE | 60 | 0 | 14 | 100 | 174 |
| 92 | HOYO | BLANCO ROJO | JUAN JOSE | 60 | 0 | 14 | 100 | 174 |
| 82 | FEDERER | ROJO | TOMAS YANEZ | 76 | 0 | 14 | 6 | 96 |
| 83 | MACARTY | ORLANDO Y TOÑI | 76 | 0 | 14 | 6 | 96 | |
| 81 | TRIANA | ROJO | FAMILIA SEPULVEDA | 76 | 0 | 14 | 0 | 90 |
| 85 | DON NADIE | ORLANDO Y TOÑI | 68 | 0 | 14 | 6 | 88 | |
| 84 | CARIOCA | BAYO | IONE YANEZ | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 87 | PETER PAN | ROJO | TOMAS YANEZ | 60 | 0 | 14 | 6 | 80 |
| 89 | RAYA ROJA | GAVINO | NABIL | 60 | 0 | 14 | 6 | 80 |
| 90 | LA ROSA | GAVINO | NABIL | 60 | 0 | 14 | 6 | 80 |
| 94 | NARANJA | GAVINO | JUAN JOSE | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 95 | PUNTO ROJO | BLANCO | JUAN JOSE | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 96 | CANELO | PINTO | GUSTAVO | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 97 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 99 | ||||||||
| 100 |